
Especificación técnica
| Modelo Polaris MP | |
| Capacidad | 10 kva - 120 kVA |
| entrada | |
| Tension | trifasico con neutro [4 HILOS] |
| Tolerancia de tension | ± 20% A 100% de carga ~ -40% +20% A 50% de carga |
| Tolerancia de frecuencia | ± 20% / 40 ~ 72 Hz |
| Factor de potencia | 0,99 |
| salida | |
| Potencia activa | 10 KVA / 9000 W A 120 KVA / 108000 W |
| Corriente de salida | 45 A [10 KVA] ~ 180 A [120 KVA] |
| Numero de fases | 3 F + N |
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Estabilidad estatica | ± 0.5% |
| Estabilidad dinamica | ± 3% carga resistiva |
| Frequencia | 50/60 Hz seleccionable |
| Distorsion de tension con carga distorsionantes | 3% |
| Distorsion de tensión con carga lineal | 1% |
| sobrecarga | 1´ / 5" / 0.5" para 133% / 150% / >150% Respectivamente |
| bateria | |
| tipo | de plomo-acido sellada sin necesidad de mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 6 horas |
| by pass | |
| Tension evaluada | 230 Vca |
| Tolerancia de tension | ± 15% (seleccionable de ± 5% a ± 25% en el panel de control) |
| Frecuencia evaluada | 50/60 Hz |
| Tolerancia de frecuencia | ± 5% (seleccionable de ± 0,25% a ± 10%) |
| Numero de fases | 1 |
| medio ambiente | |
| Grado de protección | 3 |
| Rendimiento AC/AC | >94% |
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | >98% |
| Ruido | <48 dBA a 1 m |
| SeÑales remotas | contactos libres |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 40 °C |
| Humedad relativa | 95% sin condensacion |