
eficiencia

TAMAÑO
- D 828mm - W 250mm - H 858mm
- D 828mm - W 360mm - H 868mm
tiempo tipico de recarga

descargas
productos relacionados
Especificación técnica
Modelo TX - A 3:3 10 a 120 KVA | |
Potencia | 10000VA / 9900W |
ENTRADA | |
TENSION NOMINAL | 380/400/415VAC, (3PH+N+PE) |
RANGO DE VOLTAGE DE OPERACION | 208-478VAC |
RANGO DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 45-55HZ AT 50HZ / 54 -66 HZ AT 60HZ (AUTO AJUSTE) / 40-70 HZ |
FACTOR DE POTENCIA | ≥0.99 |
RANGO DE VOLTAGE DE LA ENTRADA DE BYPASS | 380VAC MAX VOLTAGE_+25% (OPTIONAL +10%, +15%, +20%) 400 VAC MAX VOLTAGE: +20% (OPTIONAL +10%, +15%) 415 VAC MAX VOLTAGE: +15% (OPTIONAL +10%) MIN VOLTAGE: -45% (OPTIONAL -20%, -30%) |
RANGO DE FRECUENCIA DE BYPASS | RANGO DE AJUSTE DE SICRONIZACION: ±10% |
RANGO MODO ECO | EL MISMO QUE EL BYPASS |
DISTORSION ARMÓNICA (THDi) | ≤3% (CON 100% CARGA ALINEAL) |
SALIDA | |
VOLTAGE DE SALIDA | 380/400/415 VAC (3PH+N+PE) |
FACTOR DE POTENCIA | 0.9 |
REGULACION DE VOLTAGE | ±1% |
FRECUENCIA MODO DE LINEA | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% DE LA FRECUENCIA NOMINAL (OPCIONAL) |
FRECUENCIA EN MODO BATERIA | 50/60 (±0,1) HZ |
FACTOR DE CRESTA | 3:1 |
DISTORSION ARMONICA (THD) | ≥2% CON CARGA LINEAL |
EFICIENCIA | 93,5% / 94,5% |
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | RED A BATERIA: CERO ms ; RED A BYPASS: CERO ms |
SOBRECARGA | 110%: 60 min ; 125%: 10 min ; 150%: 1 min ; luego pasa a bypass |
CORTO CIRCUITO | SISTEMA EN PAUSA |
COMUNICACION | PUERTOS USB, RS232, RS 485, PARALELO, CONTACTOS SECOS, RANURA INTELIGENTE, TARJETA SNMP (OPCIONAL) TARJETA DE RELES (OPCIONAL) |
ENTORNO AMBIENTAL | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 0-40 |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -25°C - 55°C (SIN BATERIAS) |
RANGO DE HUMEDAD | 0-95% (SIN CONDENSACION) |
ALTITUD | HASTA 1.000 MSNM SIN DERRATEO |
NIVEL DE RUIDO | <55DB / <58DB / <63DB |
FISICAS | |
DIMENSIONES PROFUNDIDAD x ANCHO x ALTURA (mm) | 828 X 250 X 858 / 828 X 360 X 868 |
PESO BRUTO / NETO (Kg) | 115/57 - 170/63 - 171/64 - 223/71 - 73 - 118 - 122 |
NORMAS | |
SEGURIDAD | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |