
efficiency

size
- D 828mm - W 250mm - H 858mm
- D 828mm - W 360mm - H 868mm
typical recharging time

download
Related products
Full specification
| Model TX-A 10 3:3, TX-A 20 3:3 | |
| Capacity | 10000VA / 9900W |
| input | |
| NOMINAL VOLTAGE | 380/400/415VAC, (3PH+N+PE) |
| OPERATING VOLTAGE RANGE | 208-478VAC |
| OPERATING FREQUENCY RANGE | 45-55HZ AT 50HZ / 54 -66 HZ AT 60HZ (AUTO SENSING) / 40-70 HZ |
| POWER FACTOR | ≥0.99 |
| BYPASS VOLTAGE RANGE | 380VAC MAX VOLTAGE_+25% (OPTIONAL +10%, +15%, +20%) 400 VAC MAX VOLTAGE: +20% (OPTIONAL +10%, +15%) 415 VAC MAX VOLTAGE: +15% (OPTIONAL +10%) MIN VOLTAGE: -45% (OPTIONAL -20%, -30%) |
| BYPASS FREQUENCY RANGE | FREQUENCY SYNCHRONIZE TRACING RANGE: ±10% |
| ECO RANGE | SAME AS BYPASS |
| HARMONIC DISTORTION (THDI) | ≤3% (100% NON-LINEAR LOAD) |
| output | |
| OUTPUT VOLTAGE | 380/400/415 VAC (3PH+N+PE) |
| POWER FACTOR | 0.9 |
| VOLTAGE REGULATION | ±1% |
| FREQUENCY LINE MODE | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% OF THE RATED FREQUENCY (OPTIONAL) |
| FREQUENCY BAT MODE | 50/60 (±0,1) HZ |
| CREST FACTOR | 3:1 |
| HARMONIC DISTORTION (THD) | ≥2% WITH LINEAR LOAD |
| EFFICIENCY | 93,5% / 94,5% |
| SYSTEM FEATURES | |
| TRANSFER TIME | UTILITY TO BATTERY: OMS; UTILITY TO BYPASS: OMS |
| OVERLOAD | LOAD:s110%: LAST 60MIN, s1 25%: LAST lOMIN, s1 50%: LAST 1 MIN, ??,so% CHANGE TO BYPASS |
| SHORT CIRCUIT | HOLD WHOLE SYETEM |
| COMMUNICATION | USB, RS232, RS485 , PARALLEL PORT, COUPLER DRY CONTACT, INTELLIGENT SLOT, SNMP CARO (OPTIONAL), RELAY CARO (OPTIONAL) LBS PORT (ONLY 60-SOK) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0-40 |
| STORAGE TEMPERATURE | -25°C - 55°C (NO BATTERY) |
| HUMIDITY RANGE | 0-95% (NON CONDENSING) |
| ALTITUDE | |
| NOISE LEVEL | <55DB / <58DB / <63DB |
| PHYSICAL | |
| DIMENSION DXWXH (MM) | 828X2S0X8S8 / 828X360X868 |
| NET WEIGHT (KG) | 115/57 - 170/63 - 171/64 - 223/71 - 73 - 118 - 122 |
| STANDARDS | |
| SAFETY | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |